AND艾安德玉崎小王子 原裝進口 電子秤
-
- AND艾安德玉崎小王子 原裝進口 電子秤
- AND
- GX-12001L
- 日本
- 2-3周
詳情請聯(lián)系京都玉崎王工13717023088
產(chǎn)品詳細介紹
規(guī)格
GX-L(內(nèi)置配重型)
GX-L(內(nèi)置配重型) | GX-12001L | GX-22001L | GX-32001L GX-32001LS |
GX-32001LD GX-32001LDS |
|
---|---|---|---|---|---|
稱重能力 | 12公斤 | 22公斤 | 32公斤 | 32公斤 | |
最小顯示 | 0.1克 | 1克(6.2-32公斤)/0.1克(0-6.2公斤)(*1) | |||
重復性(標準差) | 0.1克 | 0.5克/0.1克 | |||
線性度 | ±0.2克 | ±1克/±0.2克 | |||
靈敏度漂移 (自動校準關(guān)閉時為 10°C 至 30°C) |
±3ppm/℃ | ±5ppm/℃ | |||
計件模式 | 最小單位質(zhì)量 | 0.1克 | 1克 | ||
百分比模式 | 最小 100% 質(zhì)量 | 10克 | 100克 | ||
克拉 | 稱重能力 | 60000 克拉 | 110000 克拉 | 160000 克拉 | 160000 克拉 / 31000 克拉 |
最小顯示 | 0.5 克拉 | 5克拉/0.5克拉 | |||
蒙梅 | 稱重能力 | 3200 媽媽 | 5666 媽媽 | 8533媽媽 | 8533媽媽 / 1653媽媽 |
最小顯示 | 0.05 媽媽 | 0.5 媽媽 / 0.05 媽媽 | |||
秤盤尺寸 | 384x344毫米 | ||||
外形尺寸 | 372(寬)×615(深)×130(高)毫米 (GX-LS秤臺為344(寬)×442(深)×130(高)毫米)(*2) |
||||
身體質(zhì)量 | 約17公斤 |
(*1) 即使裝載重皮重,也可以在精密微波爐中進行稱重。 (智能量程功能)
(*2)分離型(GX-32001LS/32001LDS/62001LS/62000LS/102000LS)的顯示器外部尺寸為260(寬)×164(深)×202(高)mm。
GX-L(內(nèi)置配重型)
GX-L(內(nèi)置配重型) | GX-42001L | GX-62001L GX-62001LS |
GX-62000L GX-62000LS |
GX-102000L GX-102000LS |
|
---|---|---|---|---|---|
稱重能力 | 42公斤 | 62公斤 | 102公斤 | ||
最小顯示 | 0.5克 | 0.1克 | 1克 | ||
重復性(標準差) | 0.5克 | 0.2克 | 0.7克 | 1克 | |
線性度 | ±1克 | ±0.5克 | ±1克 | ±2克 | |
靈敏度漂移 (自動校準關(guān)閉時為 10°C 至 30°C) |
±5ppm/℃ | ±6ppm/℃ | |||
計件模式 | 最小單位質(zhì)量 | 0.5克 | 0.1克 | 1克 | |
百分比模式 | 最小 100% 質(zhì)量 | 50克 | 10克 | 100克 | |
克拉 | 稱重能力 | 210000 克拉 | 310000 克拉 | 510000 克拉 | |
最小顯示 | 5克拉 | 0.5 克拉 | 5克拉 | ||
蒙梅 | 稱重能力 | 11200 媽媽 | 16533 媽媽 | 27200 媽媽 | |
最小顯示 | 0.2 媽媽 | 0.05 媽媽 | 0.5 媽媽 | ||
秤盤尺寸 | 384x344毫米 | 386x346毫米 | |||
外形尺寸 | 372(寬)×615(深)×130(高)毫米 (GX-LS(底座)為344(寬)×442(深)×130(高)毫米)(*3) |
373(寬)×615(深)×130(高)毫米 (GX-LS(底座)為346(寬)×443(深)×130(高)毫米)(*3) |
|||
身體質(zhì)量 | 約17公斤 | 約18公斤 |
(*3) 分離型(GX-32001LS/32001LDS/62001LS/62000LS/102000LS)顯示部分的外部尺寸為260(W)×164(D)×202(H)mm。
GF-L(基本型)
GF-L(基本型) | GF-12001L | GF-22001L | GF-32001L | GF-62000L | |
---|---|---|---|---|---|
稱重能力 | 12公斤 | 22公斤 | 32公斤 | 62公斤 | |
最小顯示 | 0.1克 | 1克 | |||
重復性(標準差) | 0.1克 | 0.7克 | |||
線性度 | ±0.2克 | ±1克 | |||
靈敏度漂移 (自動校準關(guān)閉時為 10°C 至 30°C) |
±3 ppm/°C | ±6 ppm/°C | |||
計件模式 | 最小單位質(zhì)量 | 0.1克 | 1克 | ||
百分比模式 | 最小 100% 質(zhì)量 | 10克 | 100克 | ||
克拉 | 稱重能力 | 60000 克拉 | 110000 克拉 | 160000 克拉 | 310000 克拉 |
最小顯示 | 0.5 克拉 | 5克拉 | |||
蒙梅 | 稱重能力 | 3200 媽媽 | 5666 媽媽 | 8533媽媽 | 16533 媽媽 |
最小顯示 | 0.05 媽媽 | 0.5 媽媽 | |||
秤盤尺寸 | 384x344毫米 | ||||
外形尺寸 | 372(寬)×615(深)×130(高)毫米 | ||||
身體質(zhì)量 | 約15公斤 |
常用規(guī)格
常用規(guī)格 | GX-L | GF-L |
---|---|---|
內(nèi)置重量 | 可 | 沒有任何 |
自動靈敏度調(diào)節(jié) | 可 | 沒有任何 |
單位顯示 | g/kg/pcs(件數(shù))/%(百分比)/ct(克拉)/mom(蒙美)/比重 | |
顯示重寫 | 5次/秒、10次/秒、20次/秒 | |
穩(wěn)定時間 (設(shè)置FAST時的典型值) |
約1.5秒 | |
時鐘功能 | 可 | |
數(shù)據(jù)存儲器數(shù)量 | 最大200個(實測值) | |
界面 | RS-232C (D-Sub9P) / USB Mini B LAN(可選) / 藍牙(可選) |
|
秤盤尺寸 | 稱重能力 12 kg - 62 kg 型號:344 (W) x 384 (D) mm 稱重能力 102 kg 型號:346 (W) x 386 (D) mm |
|
防塵/防水等級 | IP65 |