【新品上市】AND--數(shù)字稱重傳感器不銹鋼柱式
?
?
? |
?
?
?用于壓縮
?密封的不銹鋼(主體)提供優(yōu)異的耐腐蝕性和耐環(huán)境性。
?大容量系列非常適合汽車衡
?主要用途?平臺(tái)秤?料斗秤?包裝秤
?混合秤?輸送機(jī)秤?汽車衡
?
類型
類型名稱 | 額定容量 | 產(chǎn)品代碼 | JAN代碼 |
---|---|---|---|
LCD11-T010-K | 100kN(10.20噸) | LCD11T010-K | 4981046613507 |
LCD11-T020-K | 200kN (20.39t) | LCD11T020-K | 4981046613514 |
LCD11-T030-K | 300kN (30.59t) | LCD11T030-K | 4981046613521 |
LCD11-T010-KC6 | 100kN(10.20噸) | LCD11T010-KC6 | 4981046613538 |
LCD11-T020-KC6 | 200kN (20.39t) | LCD11T020-KC6 | 4981046613545 |
LCD11-T030-KC6 | 300kN (30.59t) | LCD11T030-KC6 | 4981046613552 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
額定輸出 |
|
允許過載 | RC 的 200% |
總誤差 | RO 的 0.016% |
推薦施加電壓 | 直流8V |
最大施加電壓 | 直流12V |
溫度補(bǔ)償范圍 | -20°C 至 60°C |
允許溫度范圍 | -20°C 至 60°C |
溫度對(duì)零的影響 | RO/10℃ 典型值的 0.019% |
溫度對(duì)輸出的影響 | 0.010% 負(fù)載/10°C(典型值) |
電纜厚度/長度 | Φ8/12m |
材料 | 稱重傳感器:不銹鋼/金屬配件:鐵 |
輸出信號(hào) | RS-485,2 線 |
防塵防水 | IP68(水深1.5m/100小時(shí)) |
浪涌對(duì)策 | 內(nèi)置氣管避雷器 |
電纜環(huán) | 紅色:電源+,白色:電源-,綠色:數(shù)據(jù)+,藍(lán)色:數(shù)據(jù)-,黃色: 屏蔽 |
質(zhì)量 | 7.5公斤(含金屬配件) |
?
?
?
現(xiàn)貨---日本AND電子單點(diǎn)稱重傳感器?? LC4101-G600
?
?
?
?
?
?
?
AND愛安德--高性能中等尺寸單點(diǎn)稱重傳感器?? LC4103-K150
?
?
?
?
?
?
?